当社は、平成17年(2004年)8月から毎年2回、投資家向け会社説明会を開催しています。
中間決算時(3月)は福岡で、本決算時(9月)は東京で開催することを基本としています。
皆様の奮っての参加をお待ちしております。
アナリスト協会会員の皆様に、27年6月期(第53期)決算のご報告と経営方針・戦略、業績の見通し、等について、説明を行いました。
日時 | 平成27年9月2日(水) 13:30~14:30 |
場所 | 兜町平和ビル2階 当協会分室・第2セミナールーム 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-3 |
当社説明者 | 代表取締役社長 福島 宏治 |
主な参加者 | アナリスト協会会員他 |
参加人数 | 34名 |
説明の内容 | Ⅰ.第53期(平成27年6月期)決算 Ⅱ.第54期(平成28年6月期)の業績予想等 Ⅲ.第3次長期プランの進捗状況(~H31.6月期) Ⅳ.事業展開事例 |
会社説明会に使用した資料は以下のとおりです。
本稿は公益社団法人日本証券アナリスト協会のホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て転載するものです。
平成27年3月6日、投資家の皆様を対象に、27年6月期(第53期)第2四半期決算のご報告と経営方針・戦略、業績の見通し等について、説明を行いました。
日時 | 平成27年3月6日(金) 16:00~17:00 |
場所 | 「ホテル セントラーザ博多」 3階「花筐の間」 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-23 |
当社説明者 | 代表取締役社長 福島 宏治 取締役部門本部長 山根 公八 |
主な参加者 | 銀行、証券、生保、マスコミ、個人投資家 |
参加人数 | 34名 |
説明の内容 | Ⅰ.第2四半期の実績 Ⅱ.通期見通しと株式関連施策 Ⅲ.第3次長期プラン(~H31.6月期) Ⅳ.事業展開事例 Ⅴ.参考資料 |
会社説明会に使用した資料は以下のとおりです。